Datenübernahmen aus den bisherigen HR Systemen nach Abacus gehören zu den Kernkompetenzen von L+P. Automatische Migrationen machen ein HR System Ablösungsprojekt sehr effizient und die Benützer werden entlastet. Folgende Datenbereiche können migriert werden
Datenbereich | Bemerkungen |
---|---|
Diverse Personalstammdaten inkl. Merhfacheinträge wie Kinder, Ein/Austritte, Ausbildungen, .. | Man kann dies für aktive oder inaktive Mitarbeitende machen |
Lohn- oder Salärhistory | Lohnentwicklungen ist eine wertvolle Grösse und sollte im neuen System vorhanden sein |
Dokumente | Es können diverse Dokumente der Mitarbeitenden in das Abacus Dossier geladen werden |
Spezielle Felder (individuelle Felder) | Zusätzliche Felder |
Aus folgenden HR Systemen sind Migrationen bereits mehrfach umgesetzt worden
Von HR System | Nach HR System |
---|---|
SAP HCM | Abacus G4 |
P&I Loga | Abacus G4 |
PerSal | Abacus G4 |
Xpert.HRM (Soreco HR) | Abacus G4 |
Für weitere Quellen fragen Sie uns.